சிபி ஃபாஸ்ட் டிமால்டிங் சிஸ்டம் ரெஃப்ரிகிரேட்டர் இன்சுலேஷன்-டான்கூல் 103க்கான பாலியோல்களை கலத்தல்
உடல் பண்புகள்
தோற்றம் | வெளிர் மஞ்சள் வெளிப்படையான பிசுபிசுப்பு திரவம் | |
ஹைட்ராக்சில் மதிப்பு | mgKOH/g | 360-420 |
டைனமிக் பாகுத்தன்மை(25℃) | mPa.s | 3000-4000 |
புவியீர்ப்பு(20℃) | கிராம்/மிலி | 1.06-1.08 |
சேமிப்பு வெப்பநிலை | ℃ | 10-25 |
சேமிப்பக நிலைத்தன்மை | மாதம் | 6 |
பரிந்துரைக்கப்பட்ட விகிதம்
Pbw | |
டான்கூல் 103 கலவை பாலியோல்கள் CP அல்லது CP/IP ஐசோசயனேட் | 100 12-14 130-142 |
தொழில்நுட்பம் மற்றும் வினைத்திறன்
தொழில்நுட்பம் மற்றும் வினைத்திறன் (செயலாக்க நிலைமைகளைப் பொறுத்து சரியான மதிப்பு மாறுபடும்)
கைமுறை கலவை | இயந்திர நுரைத்தல் | |
மூலப்பொருள் வெப்பநிலை ℃ | 20-25 | 20-25 |
அச்சு வெப்பநிலை ℃ | 35-40 | 35-40 |
CT எஸ் | 12-16 | 8-12 |
12ஜிடி எஸ் | 75-85 | 50-70 |
டிஎஃப்டி எஸ் | 100-120 | 70-100 |
இலவச அடர்த்தி கிலோ/மீ3 | 25-26 | 24-25 |
நுரை நிகழ்ச்சிகள்
மோல்டிங் மூலம் நுரை அடர்த்தி | ஜிபி/டி 6343 | ≥35கிலோ/மீ3 | ||||||
மூடிய செல் விகிதம் | ஜிபி/டி 10799 | ≥90% | ||||||
வெப்ப கடத்துத்திறன் (15℃) | ஜிபி/டி 3399 | ≤22mW/(mK) | ||||||
சுருக்க வலிமை | ||||||||
(உயரும் திசைக்கு செங்குத்தாக) | ஜிபி/டி 8813 | ≥150kPa | ||||||
பரிமாண நிலைத்தன்மை | 24h -20℃ | ஜிபி/டி 8811 | ≤0.5% | |||||
24h 100℃ | ≤1.0% |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்